CPC 5421 | 5421-TR-CEN
19” Kondensationspartikelzähler
CPC im 19"-Rack-Design erhältlich als Modell 5421-TR-CEN mit einem D50 von 10 nm für die vollständige Einhaltung der EN 16976 für die 24/7-Echtzeitüberwachung von UFP in der Umgebungsluft oder als standardkalibriertes Modell 5421 mit einem D50 von 4 nm.
Funktionsweise: Kondensationspartikelzählung
Eigenschaften
- Präzise Zählung von Nanopartikeln: auf n-Butanol CPC auf Basis von n-Butanol
- Standardausführung: D50 = 4,0 nm
- CEN-konforme Version nach EN 16976: D50 = 10 nm
- Tröpfchengrößenüberwachung
- Einzelzählmodus bis zu 150.000 Partikel/cm3
- Photometrischer Modus bis zu 107 Partikel/cm3
- Integrierte Probenpumpe
- Durchflussregelung mit kritischer Düse
- Saturatorverschluss
- Langzeittanks für Butanol und Kondensate
Nutzen
- Harmonisierte UFP-Überwachung
- Einfache Integration in Messstationen
- Kein externes Vakuum erforderlich
- Unbeaufsichtigter 24/7-Betrieb für bis zu 6 Wochen (bei Version mit 0.3 L/min Probenvolumenstrom)
- Schneller Transport ohne Butanoltrocknung
Anwendungen
- Regulatorische Überwachung, z. B. von behördlichen Messnetzen
- Konform für die Verwendung in ACTRIS
- Grundlegende Aerosolforschung
- Umwelt-Aerosolforschung
- Überwachung von Prozessen in der Nanotechnologie
- Studien zur Bildung von Aerosolen in der Atmosphäre
- Transport von Nanopartikeln
Technische Daten
- CPC 5421
- CPC 5421-TR-CEN
| Detektionsprinzip | Kondensationspartikelzählung |
|---|---|
| Messvariable | Partikelanzahlkonzentration / cm³ |
| Arbeitsmedium | n-Butanol (n-Butyl Alcohol) |
| Partikelanzahlkonzentrationsbereich | Einzelzählmodus: Bis zu 100.000 Partikel/cm³ (0.6 l/min Probenvolumenstrom)Einzelzählmodus: Bis zu 150.000 Partikel/cm³ (0.3l/min Probenvolumenstrom)Photometriemodus: Bis zu 107 Partikel/cm³ * |
| Genauigkeit der Partikelkonzentration | Einzelzählmodus: ≥ 95%Photometriemodus: ≥ 90% |
| Intervall für Datenausgabe | 1 … 90 s (frei wählbar) |
| Zähleffizenz | D50 = 10 ± 1 nmD90 ≤ 20 nm |
| Steigung der Linearitätskurve | 1 ± 0.05 |
| Ansprechzeit t10 … t90 | < 2 s (0.6 l/min Probenvolumenstrom)< 3 s (0.3 l/min Probenvolumenstrom) |
| Probenahmerohr | Trockner auf Nafion®-BasisTrocknung des Aerosolflusses auf ≤ 40% RHMaximale Partikelverluste ≤ 25% bei 10nm |
| Gesamte Einlassdurchflussrate | 1.8 l/min (durch Probenahmerohr) |
| CPC Probenvolumenstrom | 0.3 oder 0.6 l/min |
| Durchflussregelung | Kritische Düse mit stabilisierter Temperatur |
| Normen und Zertifikate | EN 16976:2024ISO 27891:2015ACTRIS -konformen Instrumente* |
| Datenaufzeichnung | Direkt auf einem PC mit nanoSoftware GRIMM 5475, auf USB-Stick oder direkte USB/RS-232 Ausgabe |
| Konnektivität | USB, USB-Stick, RS-232, Analogeingang für meteorologische Sensoren, Analog Puls Ausgang |
| Spannungsversorgung | 110 … 240 VAC; 50/60 Hz; maximum 130 W |
| Umgebungsbedingungen für Aerosole | Temperatur: -20 … 40 °C (-4 … 104 °F)Relative Feuchte: 0 … 95% RH, nicht kondensierendAbsolutdruckbereich: 500 … 1,100 mbar |
| Lager- und Transportbedingungen | Temperatur: 0 … 50 °C (32 … 122 °F)Relative Feuchte: < 95% |
| Installation | Im 19ʺ- Geräterack***Geschützte Innen- oder Außenumgebung*** Temperatur: 20 ... 30 °C (68 ... 86 °F)Relative Feuchte: 0 ... 95%, nicht kondensierend |
| Abmessungen (h x w x d) | 19″, 22 x 48 x 41 cm (8.7 x 19 x 16 in); 5 Höheneinheiten 19ʺ |
| Gewicht | 16.2 kg (35.7 lbs) |
* Für kurzfristige Messungen
** Erfordert 19ʺ-Rackschienen
*** Version mit 0.6 L/min Probenvolumenstrom
****
Außeninstallation erfordert Wetterschutzgehäuse
| Detektionsprinzip | Kondensationspartikelzählung |
|---|---|
| Messvariable | Partikelanzahlkonzentration in 1/cm³ |
| Arbeitsmedium | n-Butanol (1-Butanol) |
| Partikelanzahlkonzentrationsbereich | Einzelzählmodus: Bis zu 100.000 Partikel/cm³ (0.6 l/min Probenvolumenstrom); bis zu 150.000 Partikel/cm³ (0.3l/min Probenvolumenstrom)Photometriemodus: Bis zu 107 Partikel/cm³ * |
| Genauigkeit der Partikelkonzentration | Einzelzählmodus: ≥ 95%Photometriemodus: ≥ 90% |
| Intervall für Datenausgabe | 1 … 90 s (frei wählbar) |
| Zähleffizienz | D50 = 10 ± 1 nmD90 ≤ 20 nm |
| Steigung der Linearitätskurve | 1 ± 0.05 |
| Ansprechzeit t10 … t90 | < 2 s (0.6 l/min Probenvolumenstrom)< 3 s (0.3 l/min Probenvolumenstrom) |
| Probenahmerohr | Trockner auf Nafion®-BasisTrocknung des Aerosolflusses auf ≤ 40% RHMaximale Partikelverluste ≤ 25% bei 10nm |
| Gesamte Einlassdurchflussrate | 1.8 l/min (durch Probenahmerohr) |
| CPC Probenvolumenstrom | 0.3 oder 0.6 l/min |
| Durchflussregelung | Kritische Düse mit stabilisierter Temperatur |
| Normen und Zertifikate | EN 16976:2024ISO 27891:2015Liste der ACTRIS-konformen Instrumente** |
| Datenaufzeichnung | Direkt auf einem PC mit nanoSoftware GRIMM 5475, auf USB-Stick oder direkte USB/RS-232 Ausgabe |
| Konnektivität | USB, USB-Stick, RS-232, Analogeingang für meteorologische Sensoren, Analog Puls Ausgang |
| Spannungsversorgung | 110 … 240 VAC; 50 / 60 Hz; maximum 130 W |
| Umgebungsbedingungen für Aerosole | Temperatur: -20 … 40 °C (-4 … 104 °F)Relative Feuchte: 0 … 95 %, nicht kondensierendAbsolutdruckbereich: 500 … 1,100 mbar |
| Lager- und Transportbedingungen | Temperatur: 0 … 50 °C (32 … 122 °F)Relative Feuchte: < 95% |
| Installation | Im 19ʺ- Geräterack***Geschützte Innen- oder Außenumgebung****Temperatur: 20 ... 30 °C (68 ... 86 °F)Relative Feuchte: 0 ... 95%, nicht kondensierend |
| Systemkomponenten | CPC 5421-TR-CEN5438-1.5: Butanol- und Kondensattankeinheit182-1.5: 1.5m Probenahmerohr |
| Abmessungen (h x w x d) | CPC: 22 x 48 x 41 cm (8.7 x 19 x 16ʺ) 5 HE 19ʺTankeinheit : 9 x 48 x 32 cm (3.5 x 19 x 12.6ʺ) 2 HE 19ʺHöhe mit Probenahmerohr: 182 cm (72ʺ) |
| Gewicht | CPC: 16.2 kg (35.7 lbs)Tankeinheit: 4.1 kg (9 lbs)Gesamt mit Probenahmerohr: 23.3 kg (51.4 lbs) |
* Für kurzfristige Messungen
** Version mit 0,6 l/min Probenvolumenstrom
*** Erfordert 19ʺ-Rackschienen
**** Außeninstallation erfordert Wetterschutzgehäuse
Zubehör
- Optional
| 665 |
| 199 |
| 180DL |
Downloads
Allgemeine Informationen
- Broschüre Emissionsmesstechnik / DE
- Broschüre Emissionsmesstechnik / EN
- Broschüre Immissionsmesstechnik / DE
- Broschüre Immissionsmesstechnik / EN
- Broschüre Aerosolforschung und -wissenschaft / EN
- Broschüre Aerosolforschung und -wissenschaft / DE
- Broschüre Luftgütemessungen / DE
- Broschüre Luftgütemessungen / EN


