Produktfilter
GRIMM CPC
Kondensationspartikelzähler
Kompakter CPC zur Nanopartikelzählung mit optimierter
Detektionseffizienz und Ansprechzeit. Verschiedene
Kalibrierungen möglich, z. B. zur Echtzeitüberwachung von UFP in der Außenluft
gemäß CEN-Norm EN 16976:2024. Erhältlich als GRIMM CPC 5410 für externe Vakuumversorgung und GRIMM CPC 5412 mit integrierter Probenluftpumpe.
Technologie: Kondensationspartikelzählung
Eigenschaften
- Präzise Nanopartikelzählung: Auf n-Butanol basierender Kondensationspartikelzähler (CPC), D50 = 4,0 nm, Tröpfchengrößenüberwachung, Einzelzählmodus (100.000 Partikel/cm³) und Photometriemodus (bis zu 107 Partikel/cm³)
- Regelung des Probenvolumenstroms über eine kritische Düse: Externes Vakuum erforderlich
- Saturatorverschluss
- Kontinuierliche Kondensatableitung mittels Mikropumpe
- Analogeingang für optionale meteorologische Sensoren
- Spannungsversorgung (Weitbereich): 90 … 264 VAC, 47 … 63 Hz; Leistungsaufnahme: 80 ... 130 W
Nutzen
- Geeignet für verschiedenste Nanopartikelanwendungen
- Hohe Benutzerfreundlichkeit: Statuskontrolle über LEDs, Echtzeitanzeige der Anzahlkonzentrationsdaten auf Display, nanoSoftware für CPC GRIMM 5475
- Kompaktes Design: Einfache Einbindung in Laboraufbauten
Anwendungen
- Grundlegende Aerosolforschung
- Umwelt- und Klimastudien
- Nanotechnologische Prozessüberwachung
- Studien zur atmosphärischen Nukleation
- Studien über Nanopartikelwachstum, -koagulation und -transport
- Filterprüfung
- Messung der Motoremissionen für Euro 5- und Euro 6-Bescheinigungen
- Messung von Nicht-Abgas-Partikelemissionen im Rahmen von EURO 7 Testen von Dieselpartikelfiltern
- Erstellung von hochauflösenden Konzentrationszeitreihen für Fahrzyklen
Technische Daten
- CPC 5410
- CPC 5412
| Detektionsprinzip | Kondensationspartikelzählung |
|---|---|
| Arbeitsmedium | n-Butanol (1-Butanol) |
| Ausgabe | Partikelanzahlkonzentration in cm³ |
| Partikelanzahlkonzentrationsbereich | Einzelzählmodus: Bis zu 100.000 Partikel/cm³Photometriemodus: Bis zu 107 Partikel/cm³ |
| Reproduzierbarkeit | Einzelzählmodus: > 95 %Photometriemodus: > 90 % |
| Partikelgrößenbereich | 4,0 nm (D50 gemessen mit Wolframoxidpartikeln) bis über 3 µm |
| Ansprechzeit (t10 … t90) | < 3 s |
| Probenvolumenstrom | 0,6 l/min (externes Vakuum erforderlich) |
| Durchflussregelung | Kritische Düse mit stabilisierter TemperaturErfordert externes Vakuum ≤ 350 hPa bei NPT |
| Aerosolträgergas | Luft und Inertgase |
| Datenaufzeichnung | Direkt auf einem PC mit nanoSoftware GRIMM 5475Optional auf einem USB-Stick |
| Konnektivität | USB, USB-Stick, RS-232, Analogeingang |
| Spannungsversorgung (Weitbereich) | 110 ... 240 VAC, 50 / 60 HzLeistungsaufnahme: 80 … 130 W |
| Betriebsbedingungen | Temperatur: 10 … 40 °CRelative Feuchte: 0 … 95 %, nicht kondensierendAbsolutdruckbereich: 500 … 1.100 mbar |
| Lager- und Transportbedingungen | Temperatur: 0 … 50 °CRelative Feuchte: < 95 % |
| Abmessungen (H x B x T) | 23 x 25 x 29 cm |
| Gewicht | 8,9 kg |
| Detektionsprinzip | Kondensationspartikelzählung |
|---|---|
| Arbeitsmedium | n-Butanol (1-Butanol) |
| Ausgabe | Partikelanzahlkonzentration in cm³ |
| Partikelanzahlkonzentrationsbereich | Einzelzählmodus: Bis zu 100.000 Partikel/cm³Photometriemodus: Bis zu 107 Partikel/cm³ |
| Reproduzierbarkeit | Einzelzählmodus: > 95 %Photometriemodus: > 90 % |
| Partikelgrößenbereich | 4,0 nm (D50 gemessen mit Wolframoxidpartikeln) bis über 3 µm |
| Ansprechzeit (t10 … t90) | < 3 s |
| Probenvolumenstrom | 0,6 l/min (externes Vakuum erforderlich) |
| Durchflussregelung | Kritische Düse mit stabilisierter Temperatur Integrierte Probenpumpe, kein externes Vakuum erforderlich |
| Aerosolträgergas | Luft und Inertgase |
| Datenaufzeichnung | Direkt auf einem PC mit nanoSoftware GRIMM 5475Optional auf einem USB-Stick |
| Konnektivität | USB, USB-Stick, RS-232, Analogeingang |
| Spannungsversorgung (Weitbereich) | 110 ... 240 VAC, 50 / 60 HzLeistungsaufnahme: 80 … 130 W |
| Betriebsbedingungen | Temperatur: 10 … 40 °CRelative Feuchte: 0 … 95 %, nicht kondensierendAbsolutdruckbereich: 500 … 1.100 mbar |
| Lager- und Transportbedingungen | Temperatur: 0 … 50 °CRelative Feuchte: < 95 % |
| Abmessungen (H x B x T) | 23 x 25 x 29 cm |
| Gewicht | 8,9 kg |
Zubehör
- Optional
| 7813 |
| 7814 |


