Produktfilter
Eigenschaften
- DBE-Plasma
- Aerosolvolumenstrom: 0,3 l/min
- Maximale Partikelanzahlkonzentration: bis zu 106 Partikel/cm³
- Erhältlich in mobiler Ausführung (5520) oder als 19″-Version (5520-19″)
Nutzen
- Keine radioaktive Quelle
- Keine Transport-/Lagerbeschränkungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfacher und sicherer Betrieb
- Kompatibel mit GRIMM SMPS+C-Systemen
Anwendungen
- Aerosolneutralisierer zur Verwendung mit SMPS-Systemen
- Neutralisierer zur Verwendung mit Partikelgeneratoren
- Grundlegende Aerosolforschung
- Untersuchung der Aufladung von Partikeln
Technische Daten
- Technische Daten
| Ionisationsquelle | DBE-Plasma |
|---|---|
| Aerosolvolumenstrom | 0,3 l/min |
| Maximale Partikelanzahlkonzentration | Bis zu 106 Partikel/cm³ |
| Aerosolmedium | Luft (nicht einsetzbar mit Ar, N2 oder korrosiven Gasen) |
| Spannungsversorgung (Hochspannung) | 6 ... 8 kV |
| Frequenz | 20 kHz ±20 % |
| Umgebungstemperatur | 0 … 40 °C |
| Relative Feuchte in der Umgebung | 20 … 95 % |
| Absolutdruckbereich | 700 … 1.100 mbar |
| Spannungsversorgung | 100 … 240 VAC, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 15 W |
| Abmessungen (H x B x T) | 16,0 x 21,0 x 6,5 cm |
| Gewicht | 1,6kg |


