Produktfilter
GRIMM MiniWRAS 1371
Tragbares Weitbereichs-Aerosolspektrometer
Das einzige tragbare Gerät auf dem Markt, das eine simultane und präzise Echtzeitüberwachung von sowohl Mikro- als auch Nanopartikeln ermöglicht. Ausgelegt auf die Überwachung der Raumluftqualität.
Funktionsweise: Optische Partikelzählung in Kombination mit Messung des elektrischen Mobilitätsdurchmessers
Eigenschaften
- Zwei Messinstrumente in einem Gerät
Kombination von optischer (OPC) und elektrischer (Nanosizer) Partikeldetektion - Ein kombinierter Datensatz
PM10, PM2.5, PM1, einatembar, thorakal und alveolengängig sowie Partikelanzahlgrößenverteilung - 41 äquidistante Größenkanäle
Von 10 nm bis 35 μm - Intelligenter Lithium-Ionen-Akku
Für bis zu 10 Stunden netzunabhängigen Betrieb - Flexible Datenerfassung und Kommunikation
Mit USB-Stick, Bluetooth und MiniWRAS-Software - Partikelfreie Spülluft
Zum Schutz der Laser- und Detektor-Optiken und zur Minimierung des Signalrauschens im FCE
Nutzen
- Geeignet für zahlreiche Anwendungen
- Arbeitsplatzüberwachung (ultrafeine Partikel (UFP) und Staubmassenfraktionen)
- Identifizierung der Quelle von Nanopartikeln
- Luftqualität in Innenräumen (IAQ)
- Tests bei Forschung und Entwicklung in der Industrie
- Keine Verbrauchsmaterialien oder Flüssigkeiten
Vollständig tragbar, lageunabhängiger Betrieb - Keine Umgangsgenehmigung erforderlich
Nicht-radioaktiver unipolarer Diffusionsauflader (DC) - Kompakte Bauweise
Einfache Integration im Labor oder in mobilen Einrichtungen - Einfach zu bedienen
- Statuskontrolle über LEDs
- Start-/Stopp-Taste für Stand-alone-Betrieb
Anwendungen
- Nanopartikel- und Feinstaubüberwachung (z. B. PM2.5)
- Raumluftqualität in Gebäuden
- Raumluftqualität in Fahrzeugen, Flugzeugkabinen, Cockpits, Bussen, Zügen
- Nanopartikel-Quellenidentifikation
- Arbeitsplatzüberwachung (ultrafeine Partikel (UFP) und Staubmassenfraktionen)
- Industrielle F&E-Tests
- Einfache Integration im Labor oder in mobilen Einrichtungen
Technische Daten
- Technische Daten
| Messprinzip | Diffusionsaufladung (DC), auf elektrischer Mobilität basierende Größenbestimmung und Detektion im Faraday-Cup-Elektrometer (FCE)Optische Partikelzählung (OPC), Streulichtdetektion von Einzelpartikeln mit Diodenlaser |
|---|---|
| Messwertausgabe | PM10, PM2.5, PM1Staubmassenfraktionen gemäß DIN EN 481: einatembar, thorakal, alveolengängigPartikelanzahlkonzentration und Größenverteilung |
| Partikelgrößenbereich | 10 nm … 35 μm10 … 193 nm (elektrisch)0,253 … 35,15 µm (optisch) |
| Größenkanäle | 41 (10 elektrisch und 31 optisch) |
| Partikelanzahlkonzentration | 200 … 1.000.000 Partikel/cm³; je nach Ladezustand (elektrisch)0 … 5.300.000 Partikel/l (optisch) |
| Staubmassenkonzentration | 0 µg/m3 … 100 mg/m3 |
| Messunsicherheit Nanosizer | ±40 % für die Anzahlkonzentration und den geometrischen mittleren Durchmesser (elektrisch) |
| Reproduzierbarkeit OPC | 98,2 % für 0,3 μm; 99,5 % für 0,5 μm, 91,8 % für 1,0 μm; 91,0 % für 5 μm, entspricht ISO 21501-1 (optisch) |
| Zeitauflösung | 60 s für 10 Kanäle, 6 s pro Kanal sequentiell, Speicherintervall 1 min (elektrisch)6 s für 31 Kanäle, Speicherintervall 1 min (optisch) |
| Volumenstrom | 1,2 l/min ±3 % |
| Spülluft (OPC) | 0,4 l/min, partikelfreie Luft; schützt Laseroptiken im OPC; Referenzluft für Selbsttest |
| Spülluft (FCE) | 0,3 l/min getrocknete, partikelfreie Luft; minimiert Signalrauschen in FCE |
| Netzteil | Eingang: 100 … 240 VAC; 47 … 63 HzAusgang: 18 VDC; 2,5 A |
| Akku | Intelligenter Lithium-Ionen-Akku; 14,4 V; 98 Wh6,8 Ah für bis zu 10 h BetriebWiederaufladbar in 5 h mit Netzteil |
| Schnittstellen | Bluetooth, RS-232, USB-Stick, Analogeingang für meteorologische Sensoren |
| Betrieb | +4 … +40 °C, Relative Feuchte < 95 %, nicht kondensierend, 533 … 1.133 mbar |
| Transport und Lagerung | –20 … +50 °C, Relative Feuchte < 95 % |
| Abmessungen (H x B x T) | 34 x 31 x 12 cm |
| Gewicht | 8,2 kg |
Zubehör
- Optional
| 1152: Isokinetische Probenahmesonde für 4 … 25 m/s |
| 1158: TRH externer Sensor für Temperatur und relative Feuchte |


