Produktfilter
LaserCEM
Laser-Infrarot-Spektrometer
Zertifizierter und komplett vorkalibrierter Multikomponenten-Gasanalysator für CEMS-Anwendungen. Ausgelegt für mittlere bis höhere Gaskonzentrationen.
Funktionsweise: Optical Feedback Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy (OFCEAS) und Low Pressure Sampling (LPS)
Eigenschaften
- Kontinuierliche Multigasmessung
- IR-Lasertechnologie mit hoher Auflösung
- Patentierte OFCEAS-TDL-Technologie
- Optisches System ohne bewegliche Teile
- Zertifizierte Messbereiche für CO, NO, SO2, HCl, NH3, H2O, O2 erfüllen die Anforderungen der IED im Hinblick auf Müllverbrennungsanlagen (MVA) + Großfeuerungsanlagen (GFA)
- Kleinster zertifizierter Messbereich für NO: 0 … 78 mg/Nm3
- Direkte Messung ohne Veränderung der Probe
- Patentiertes Niederdruck-Probennahmesystem
- Geringer Verbrauch von Instrumentenluft
Nutzen
- Interferenzfreie Multigasmessung unabhängig von der Matrix
- Messen in feuchten Umgebungen (bis zu 80 Vol.-% H2O)
- Nullpunktinformation ist bereits im Signal enthalten (kein Nullgas erforderlich)
- Geeignet für NOx-Emissionsgrenzwert unter 35 mg/Nm3 (MVA) / 50 mg/Nm3 (GFA)
- Sehr schnelle Ansprechzeit
- Geringere Betriebskosten (niedriger Verbrauch von Druckluft + Energie durch beheizte Leitung mit einer Temperatur von 80 °C)
- Hohe Verfügbarkeit des Systems
Anwendungen
- Müllverbrennung
- Zementindustrie
- Feuerung
- Biomasseverwertung
- Abgasbehandlung
Technische Daten
- Verbindungen und Messbereiche
- Leistungsdaten
- Technische Daten
- Anwendungsdaten
Gas*** | Zertifizierter Messbereich* | Typische Max-Bereiche |
---|---|---|
CO (mg/m3) | 0 … 75; 0 … 1.2490 … 30** | 0 … 3.000- |
CO2 (Vol.-%) | - | 0 … 20 |
NO (mg/m3) | 0 … 78; 0 … 150; 0 … 2.008 | 0 … 3.000 |
NO2 (mg/m3) | 0 … 40; 0 … 100** | 0 … 2.000 |
N2O (mg/m3) | - | 0 … 500 |
HF (mg/m3) | 0 … 1,5; 0 … 10** | 0 … 100 |
SO2 (mg/m3) | 0 … 75*; 0 … 2.858 | 0 … 5.000 |
HCl (mg/m3) | 0 … 15 | 0 … 150 |
NH3 (mg/m3) | 0 … 15; 0 … 45; 0 … 76 | 0 … 500 |
CH4 (mg/m3) | 0 … 5; 0 … 20** | 0 … 500 |
O2 (Vol.-%) | 0 … 21 | 0 … 25 |
H2O (Vol.-%) | 0 … 30; 0 … 40 | 0 … 60 |
H2S (mg/m3) | -- | 0 … 7.5000 … 100 |
CHOH (mg/m3) | -- | 0 … 300 … 5 |
* Zertifizierung gemäß EN 15267-3, QAL1 TÜV and MCert
** Zertifizierung in Vorbereitung
*** Messung bei 1.013,25 hPa und 0 °C
Linearität (Bereich) | < 2 % |
---|---|
Wiederholbarkeit (Bereich) | < 1 % |
Ansprechzeit | < 100 s; alle Gase (außer NH3, HCl, HF: < 400 s) |
Drift Nullpunkt/Messbereich | Vernachlässigbar |
Spannungsversorgung | 110 … 230 VAC, 50 … 60 Hz |
---|---|
Leistungsaufnahme (Analysator) | 750 VA |
Leistungsaufnahme (Sensor mit Probennahmebox) | 600 VA |
Instrumentenluftversorgung | Staub- und ölfrei, trocken, bei Umgebungstemperatur3 bar Manometerdruck bei einem Volumenstrom von max. 5,5 l/minAusfallsicher für mindestens 15 min nach Stromausfall Anschluss: 1/4″ Edelstahl oder 6 mm Außendurchmesser |
Umgebungsbedingungen | Temperatur: +5 … +40 °C Relative Feuchte: 10 … 90 %, nicht kondensierend |
Schutzart | Bis zu IP54 (Analysator) und IP65 (Probennahmesonde), gemäß IEC 60529 |
Kommunikation und Datenausgabe | Ethernet, Modbus (TCP/IP, RS), analog, USB |
Messgas | Art: Luft, Rauchgas, nicht brennbares ProzessgasTemperatur: +5 … +600 °C Absolute Feuchte: 0 ... 80 Vol.-% |
---|---|
Kamin | Strömungsgeschwindigkeit: 0 ... 30 m/sInnendruck: -30 … +30 kPa, in Abhängigkeit des UmgebungsdrucksMinimaler Lochdurchmesser: 75 mm |
Zubehör
- Zwingend
- Optional
Sonde (Filter und kritische Düse) |
Probennahmeleitung |
Pumpsystem |
Integration im Geräteschrank |
Klimatisierungssystem |
Ex p |
Wirbelkühlung |
Analoge/Digitale E/As |
Modem für Fernanbindung |
Ventile zur Kalibrierungsprüfung (verfügbar für Geräteschrankintegration) |